PERNOS A BOLA Y GRAPA RÓTULA BOLA PARA PUESTA A TIERRA TEMPORAL
| PERNO A BOLA | Rótula Bola |
| ATR08969-3 | RC600-2300 |
| ATR13147-1 | RT600-2321 |
El perno y la grapa rótula bola fueron desarrollados para solucionar numerosas situaciones de puesta a tierra temporal en que el espacio físico o las superficies de contacto son limitados.
En cubículos, especialmente con embarrados colectoras de sección rectangular, donde las grapas de puesta a tierra convencionales tienen dimensiones que hacen que su uso sea inviable, la grapa rótula bola se destaca por su diseño versátil y facilidad de operación.
Esa grapa se convierte muy solicitado en instalaciones eléctricas, tales como:
- cubículos;
- subestaciones interiores y exteriores;
- puentes grúas;
- vehículos de línea viva;
- estructuras de línea de transmisión pintadas donde no se obtiene un contacto eléctrico óptimo con grapas convencionales.
Los pernos a bola están destinados a instalaciones permanentes en los embarrados colectoras, en las uniones de embarrados, en los terminales u otras partes de la instalación eléctrica, estableciendo los puntos necesarios a la adecuada puesta a tierra temporal de las mismas. Por lo tanto, se recomienda su adquisición en las cantidades suficientes para esa utilización.
Para mejor adecuar a las necesidades de los usuarios están dispuestos con siete variaciones en las longitudes y en la posición de bola de conexión.
Cuerpo en aleación de bronce y rosca en acero 1020, estañado, y par de instalación de 3,5 daN.m.
| Referência de Catálogo | A | B | C | Peso Aprox. | |
| kg | LB | ||||
| ATR08969-1 | 98 | 58 | 40 | 0,22 | 0,48 |
| ATR08969-2 | 118 | 58 | 60 | 0,24 | 0,53 |
| ATR08969-3 | 138 | 58 | 80 | 0,25 | 0,55 |
| ATR08969-4 | 108 | 58 | 50 | 0,23 | 0,51 |
| ATR08969-5 | 166 | 114 | 52 | 0,28 | 0,62 |
| ATR08969-6 | 158 | 58 | 100 | 0,30 | 0,66 |
| ATR08969-7 | 82 | 58 | 100 | 0,28 | 0,62 |
19070

| Referência de Catálogo | A | B | C | Peso Aprox. (kg) |
| ATR13147-1 | 91 | 50 | 65 | 0,26 |
24258

Grapa de Puesta a Tierra Rótula Bola
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Características Elétricas y Mecánicas | Referência de Catálogo | |||||
| RC600-2300 | RT600-2321 | RC600-2101 | ATR08968-1 | RT600-2320 | ||
| Descripción | Cuerpo principal en aleación de bronce; Tornillo de sujeción tipo ojal; Conexión del cable a través de terminal liso | Cuerpo principal en aleación de bronce; Tornillo de sujeción tipo T; Conexión del cable a través de terminal liso | Cuerpo principal en aleación de bronce; Tornillo de sujeción tipo ojal; Conexión del cable a través de terminal roscado | Cuerpo principal en aleación de bronce; Tornillo de sujeción tipo ojal; Conexión del cable a través de terminal de cobre estañado | Cuerpo principal en aleación de bronce; Tornillo de sujeción tipo T; Conexión del cable a través de terminal roscado | |
| Corriente Nominal (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Corriente de Cortocircuito (lcc) | 30 ciclos (kA) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 60 ciclos (kA) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Conexión | Ø 26 | Ø 26 | Ø 26 | Ø 26 | Ø 26 | |
| Terminal para Cable (mm²) | Máximo | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Mínimo | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Par de Instalación (daN.m) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Designación ASTM | Tipo I Clase A Grado 5 | Tipo III Clase A Grado 5 | Tipo I Clase A Grado 5 | Tipo I Clase A Grado 5 | Tipo III Clase A Grado 5 | |
| Peso Aprox. (kg/lb) | 0,76 | 0,82 | 0,45 | 0,40 | 0,45 | |





