LÍNEAS DE VOLTAJE ALTO Y ALTO EXTRA
![]() | - RC600-1743 | |
![]() | - RG3622-1 | |
![]() | - RC600-0434 | |
![]() | - RC600-0065 |
| Características Eléctricas | Referencia de Catálogo | ||||
| RC600-1743 | RG3622-1 | RC600-0434 | RC600-0065 | ||
| Corriente Nominal (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Actual Corto Circuito (LCC) | 30 ciclos (kA) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 60 ciclos (kA) | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Conexión | Máximo | 1000 MCM Cu 1590 MCM CAA Ø 38 mm | 566 MCM Cu 900 MCM CAA Ø 29 mm | 950 MCM Cu 1510 MCM CAA Ø 38 mm | 954 MCM CAA Ø 30 mm |
| Mínimo | 6 Cu Ø 4 mm | 6 Cu Ø 4 mm | 6 Cu Ø 4 mm | 6 Cu Ø 4 mm | |
| Terminal para Cabo (mm²) | Máximo | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Mínimo | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Esfuerzo de Torsión Instalación (m.daN) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Designación ASTM | Tipo I Clase A Grado 5 | Tipo I Clase A Grado 5 | Tipo I Clase B Grado 5 | Tipo I Clase B Grado 5 | |
| Peso Aprox. (kg) | 0,72 | 0,72 | 0,92 | 0,52 | |



