GRAMPOS ATERRAMENTO PARA USO EM SUBESTAÇÕES
![]() | ![]() | ||
| Características Elétricas | Referência de Catálogo | ||
| RG3368 | RG3367-2 | ||
| Descrição | Corpo em alumínio; Mordente liso; Parafuso de aperto tipo olhal; Conexão do cabo através de terminal liso | Corpo em alumínio; Mordente removível e liso; Parafuso de aperto tipo olhal; Conexão do cabo através de terminal liso | |
| Corrente Nominal (A) | 400 | 400 | |
| Corrente de Curto-circuito (lcc) | 30 ciclos (kA) | 30 | 30 |
| 60 ciclos (kA) | 23 | 23 | |
| Conexão | Máximo | Ø 50 mm ou barramentos retangulares 12 x 100 mm | Ø 63,5 mm |
| Mínimo | Ø 5 mm | Ø 6 mm | |
| Terminal para Cabo (mm²) | Máximo | 95 | 95 |
| Mínimo | 16 | 16 | |
| Torque de Instalação (daN.m) | 3,0 | 3,0 | |
| Designação ASTM | Tipo I Classe A Grau 5 | Tipo I Classe A Grau 5 | |
| Peso Aprox. (kg) | 1,00 | 1,20 | |
4479 ; 4478
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Características Elétricas | Referência de Catálogo | |||
| RG3369 | RC600-0337* | ATR03308-2* | ||
| Descrição | Corpo e sapata regulável em alumínio; Mordente liso; Parafuso de aperto tipo olhal; Conexão do cabo através de terminal liso | Corpo e sapata regulável em alumínio; Mordente liso; Parafuso de aperto tipo olhal; Conexão do cabo através de terminal liso | Corpo e sapata regulável em alumínio; Mordente liso; Parafuso de aperto tipo olhal; Conexão do cabo através de terminal liso | |
| Corrente Nominal (A) | 400 | 400 | 400 | |
| Corrente de Curto-circuito (lcc) | 30 ciclos (kA) | 30 | 30 | 30 |
| 60 ciclos (kA) | 23 | 23 | 23 | |
| Conexão | Máximo | Ø 100 mm | Ø 160 mm | Ø 235 mm |
| Mínimo | Ø 10 mm | Ø 90 mm | Ø 115 mm | |
| Terminal para Cabo (mm²) | Máximo | 95 | 95 | 95 |
| Mínimo | 16 | 16 | 16 | |
| Torque de Instalação (daN.m) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Designação ASTM | Tipo I Classe A Grau 5 | Tipo I Classe A Grau 5 | Tipo I Classe A Grau 5 | |
| Peso Aprox. (kg) | 2,20 | 3,20 | 3,90 | |
* Permite o uso de dois cabos de 95 mm² simultaneamente.
4470 ; 711-1448 ; 14419-3




